







Tredicesima Edizione della Giornata Toscana di Bioinformatica e Systems Biology,
17 e 18 settembre 2026
Palazzo San Niccolò, via Roma 56, 53100 Siena
| 9:30-10:00 | Registrazione |
| 9:50-10:00 | Saluti e introduzione alla giornata |
| 10:00-11:00 | Cancer genomics: advanced methods and technologiesDr.ssa Romina D’Aurizio (IIT - CNR, Pisa) |
| 11:00-11:20 | Coffee Break |
| 11:20-13.20 |
Gene regulatory networks and reverse engineering (teoria e pratica computazionale)Dr. Roberto Pagliarini (Dip di Matematica, Informatica e Fisica, UNIUD) Dr. Aldo Pastore (Fondazione Pisana per la Scienza) |
| 13:20-14:20 | Lunch Break (lunch not provided) |
| 14:20-15:20 | Guida pratica al docking molecolare: calcolare epitopi e stimare l'affinità Ab-AgDr. Francesco Pettini (Biotecnopolo, Siena) |
| 15:20-16:20 | When biology has no big data: interpretable AI for rare diseases, biomarkers and precision biochemistryDr.ssa Anna Visibelli (Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia, UNISI) |
| 16:20-16:35 | Coffee Break |
| 16:35-17:35 | A computational trip to reveal the last frontiers in the target/drug discovery fieldDr. Alfonso Trezza: (Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia, UNISI) |
| 9:15-9:40 | Registrazione |
| 9:30-9:40 | Saluti e introduzione alla giornata |
| 9:40-9:55 | The good, the bad and the overlooked: deconvolving NMR spectra into the full cholesterol subclass profileDaniela Grasso, Valentina Balloni, Sara Ianni, Andrea Bernini |
| 9:55-10:10 | Less is better! A new cluster analysis to reduce SNP sampling in the Japanese beetleCucini Claudio, Francesco Nardi, Rebecca Funari |
| 10:10-10:25 | Design Proteins Using Large Language Models: Enhancements and Comparative AnalysesNeda Jamshidi, Kamyar Zeinalipour, Monica Bianchini, Marco Maggini, Marco Gori |
| 10:25-10:40 | A Hybrid BiLSTM Graph Neural Network for Efficient Protein-Protein Interface PredictionNiccolò Pancino, Fiamma Romagnoli, Elia Giuseppe Ceroni, Caterina Gallegati, Monica Bianchini |
| 10:40-10:55 | Towards a practical pipeline for pangenome graph alignmentRuben Becker, Davide Cenzato, Riccardo Maso, Nicola Prezza, Daniel Puttini, Carlo Tosoni |
| 10:55-11:20 | Coffee Break |
| 11.20-12.00 | (Invited talk) From encoded combinatorial libraries to targeted therapeuticsProf. Dario Neri (Philogen SPA) |
| 12:00-12:15 | From code to natural language: MErlin, a multi-omics toolkit for bacterial epigenomics delivered as Claude agent skill.Iacopo Passeri, Solene Pety, Michele Giovannini, Marco Fondi, Alessio Mengoni, Elena Perrin |
| 12:15-12:30 | Does transcription-replication interaction impact cellular metabolism?Michele Giovannini, Matteo Brilli, Arooba Arshad, Antonio Frandi, Silvia Buroni, Michael Mederer, Alessio Masoni, Francesca Vaccaro, Tania Alonso-Vasquez, Gian Luigi Garbini, Marco Fondi |
| 12:30-12:45 | Correlating FLIM-derived NADH free fraction with transcriptomic subtype axes through mixed-effects modelingValentina Pedrelli, Mariangela Morelli, Francesca Lessi, Michele Menicagli, Paolo Aretini, Anna Luisa Di Stefano, Chiara Maria Mazzanti |
| 12:45-13:00 | From Static Binding to Dynamic Recognition: An Integrated Bioinformatics Workflow for Rational Biosensor DesignRizzo Flavio |
| 13:00-14:00 | Lunch |
| 14:00-14:05 | Presentation of Young lifeDr. Aldo Pastore |
| 14:05-14:30 | (Invited talk) Study of Cis-regulatory Elements at Population LevelProf. Roberto Pagliarini (UNIUD) |
| 14:30-14:45 | The Unified Liquid Biopsy: Single-Run Multiomics Profiling of cfDNA using Oxford Nanopore SequencinglUmberto Greco, Filippo Martignano, Caterina Baccioni, Serena Pillozzi, Lorenzo Antonuzzo, Efrat Katsman, Shari Orlanski, Ilana Fox-Fisher, Ruth Shemer, Yuval Dor, Aviad Zick, Amir Eden, Iacopo Petrini, Ben Berman, Silvestro G. Conticello |
| 14:45-15:00 | Representation learning of joint genomic and epigenomic status from Nanopore sequencing data with a novel data pipelineTommaso Ducci, Elia Giuseppe Ceroni, Monia Taranta, Mario Chiariello, Romina D'Aurizio |
| 15:00-15:15 | 3D Patch-Wise Self-Supervised Representation Learning for Glioblastoma Spatial HeterogeneityElia Giuseppe Ceroni, Valeria Repetto, Daniele Piccolo, Romina D'Aurizio |
| 15:15-15:30 | COTAN: scRNA-seq comprehensive workflow based on gene correlationsSilvia Giulia Galfrè, Marco Fantozzi, Alina Sîrbu, Irene Testa, Matteo Tolloso, Andrea Alberti Corrado Priami, Francesco Moradin |
| 15:30-15:50 | Coffee Break |
| 15:50-16:05 | Modeling Rare Metabolic Diseases with Reaction SystemsAsma Bendjeddou, Linda Brodo, Moreno Falaschi, Caterina Graziani |
| 16:05-16:20 | Understanding What Matters in Biological Networks: From Node and Edge Importance to Network-Based Multi-Omics AnalysisNiccolò De Paolis, Alessandro Dipalma, Silvia Giulia Galfrè, Alessio Micheli, Paolo Milazzo, Giang Pham |
| 16:20-16:35 | Looking for a network-theory based approach to infer host metabolic processes from metagenomic dataset. A case study.Polizzi S, Farinella R, Campa D, Rizzato C, Belluomini F, Marangoni R |
| 16:35-17:35 |
Tavola rotonda (in italiano) - Sinergia tra ricerca pubblica e privata in Bioinformatica e data science
|